Guía de Tallas
Sujetadores
EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES DE SUJETADORES| INT | US / UK | US / UK | EU / DE | ES / FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | XXS | 60 | 75 | XS |
| XS | 30 | XS | 65 | 80 | S |
| S | 32 | S | 70 | 85 | 1 |
| M | 34 | M | 75 | 90 | 2 |
| L | 36 | L | 80 | 95 | 3 |
| XL | 38 | L - XL | 85 | 100 | 4 |
| XXL | 40 | XL | 90 | 105 | 5 |
| 3XL | 42 | XL - 2XL | 95 | 110 | 6 |
| 4XL | 44 | 2XL | 100 | 115 | 7 |
| 5XL | 46 | 3XL | 105 | 120 | 8 |
Bragas
Medidas en centímetros
| Cadera | Talla Braga | Pantalón* |
|---|---|---|
| 83 - 87 | XXS | 32-34 |
| 88 - 92 | XS | 34-36 |
| 93 - 97 | S | 36-38 |
| 98 - 102 | M | 38-40 |
| 103 - 107 | L | 40-42 |
| 108 - 113 | XL | 44-46 |
| 114 - 119 | 2XL | 48-50 |
| 120 - 125 | 3XL | 50-52 |
| 126 - 131 | 4XL | 54-56 |
| 132 - 137 | 5XL | 56-58 |
Fajas Body sin estructura
Medidas en centímetros
| Talla | Busto | Cadera | Vestido/ pantalón* |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 83-87 | 32-34 |
| XS | 83-87 | 88-92 | 34-36 |
| S | 88-92 | 93-97 | 36-38 |
| M | 93-97 | 98-102 | 38-40 |
| L | 98-102 | 103-107 | 40-42 |
| XL | 103-108 | 108-113 | 44-46 |
| 2XL | 109-114 | 114-119 | 48-50 |
| 3XL | 115-120 | 120-125 | 50-52 |
| 4XL | 121-126 | 126-131 | 54-56 |
| 5XL | 127-132 | 132-137 | 56-58 |
Fajas Body con sujetador
Medidas en centímetros
| Talla en letras | Rango Cadera | Talla Sujetador |
|---|---|---|
| XS | 88 - 92 | 85B, 85C, 85D |
| S | 93 - 97 | 90B, 90C, 90D |
| M | 98 - 102 | 95B, 95C, 95D |
| L | 103 - 107 | 100B, 100C, 100D |
| XL | 108 - 113 | 105B, 105C, 105D |
| 2XL | 114 - 119 | 110B, 110C, 110D |
Faja Cinturilla/chaleco
Medidas en centímetros
| Talla | Cintura | Vestido* |
|---|---|---|
| XS | 63-67 | 34-36 |
| S | 68-72 | 36-38 |
| M | 73-77 | 38-40 |
| L | 78-82 | 40-42 |
| XL | 83-88 | 44-46 |
| 2XL | 89-94 | 46-48 |
| 3XL | 95-100 | 48-50 |
Fajas Brazos
Medidas en centímetros
| Talla | Ancho espalda | Brazos |
|---|---|---|
| XS | 36-38 | 26-28 |
| S | 39-41 | 29-31 |
| M | 39-41 | 29-31 |
| L | 42-45 | 32-35 |
| XL | 42-45 | 32-35 |
| 2XL | 42-45 | 32-35 |
| 3XL | 46-48 | 36-38 |
Fajas Busto Libre
Medidas en centímetros
| Talla | Cintura | Cadera | Vestido/ pantalón* |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-62 | 83-87 | 32-34 |
| XS | 63-67 | 88-92 | 34-36 |
| S | 68-72 | 93-97 | 36-38 |
| M | 73-77 | 98-102 | 38-40 |
| L | 78-82 | 103-107 | 40-42 |
| XL | 83-88 | 108-113 | 44-46 |
| 2XL | 89-94 | 114-119 | 48-50 |
| 3XL | 95-100 | 120-125 | 50-52 |
| 4XL | 101-106 | 126-131 | 54-56 |
| 5XL | 107-112 | 132-137 | 56-58 |
Banda de Compresión
Medidas en centímetros
| Banda | Talla en letras |
|---|---|
| 68 - 81 | S/M |
| 82 - 95 | L/XL |
Camiseta con control
Medidas en centímetros
| Talla | Busto | Prendas superiores* |
|---|---|---|
| XS | 83-87 | 34-36 |
| S | 88-92 | 36-38 |
| M | 93-97 | 38-40 |
| L | 98-102 | 40-42 |
| XL | 103-108 | 44-46 |
| 2XL | 109-114 | 46-48 |
| 3XL | 115-120 | 48-50 |
Tops Bikini
Medidas en centímetros
| Talla | Base | Busto |
|---|---|---|
| XS | 61 - 67 | 76 - 82 |
| S | 68 - 74 | 83 - 89 |
| M | 75 - 81 | 90 - 96 |
| L | 82 - 88 | 97 - 103 |
| XL | 89 - 95 | 104 - 110 |
| 2XL | 96 - 102 | 111 - 117 |
| 3XL | 103 - 109 | 118 - 124 |
Braguitas Bikini
Medidas en centímetros
| Talla | Cadera |
|---|---|
| XS | 88 - 92 |
| S | 93 - 97 |
| M | 98 - 102 |
| L | 103 - 107 |
| XL | 108 - 113 |
| 2XL | 114 - 119 |
| 3XL | 120 - 125 |
Prendas Inferiores Mujer
Medidas en centímetros
| Medidas de cadera | Talla en números | Equivalencia en números EU | Equivalencia en letras |
|---|---|---|---|
| 88 - 92 | 4 | 34-36 | XS |
| 93 - 97 | 6 | 36-38 | S |
| 98 - 102 | 8 | 38-40 | M |
| 103 - 107 | 10 | 40-42 | L |
| 108 - 113 | 12 | 44-46 | XL |
| 114 - 119 | 14 | 46-48 | 2XL |
| 120 - 125 | 16 | 48-50 | 3XL |
Prendas Superiores Mujer
Medidas en centímetros
| Medidas de busto |
Talla Prenda |
Equivalencia en números |
|---|---|---|
| 83-87 | XS | 34-36 |
| 88-92 | S | 36-38 |
| 93-97 | M | 38-40 |
| 98-102 | L | 40-42 |
| 103-108 | XL | 44-46 |
| 109-114 | 2XL | 46-48 |
| 115 - 120 | 3XL | 48-50 |
Prendas Inferiores Hombre
Medidas en centímetros
| Talla | Cintura baja | Prendas Inferiores* |
|---|---|---|
| XS | 67-74 | 28 |
| S | 75-82 | 30 |
| M | 83-90 | 32 |
| L | 91-100 | 34 |
| XL | 101-111 | 36 |
| 2XL | 112-122 | 38 |
| 3XL | 123-134 | 40 |
Prendas Superiores Hombre
Medidas en centímetros
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XS | 80-86 |
| S | 87-94 |
| M | 95-102 |
| L | 103-112 |
| XL | 113-122 |
| 2XL | 123-133 |
| 3XL | 134-144 |
Infantil niña
Medidas en centímetros
| Talla | Edad (años) | Estatura | Pecho | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 - 3.5 | 93 - 105 | 55 - 59 | 58 - 62 |
| 6 | 4 - 5 | 106 - 120 | 60 - 64 | 63 - 67 |
| 8 | 6 - 7 | 114 - 130 | 65 - 68 | 68 - 72 |
| 10 | 8 - 9 | 128 - 140 | 69 - 72 | 73 - 77 |
| 12 | 10 - 12 | 137 - 152 | 73 - 77 | 78 - 82 |
| 14 | 12 - 14 | 150 - 160 | 78 - 82 | 83 - 87 |
| 16 | 14 - 16 | 153 - 163 | 83 - 87 | 88 - 92 |
Infantil niño
Medidas en centímetros
| Talla | Edad (años) | Estatura | Pecho | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 - 3.5 | 93 - 105 | 55 - 59 | 58 - 62 |
| 6 | 4 - 5 | 106 - 120 | 60 - 64 | 63 - 66 |
| 8 | 6 - 7 | 114 -130 | 65 - 68 | 67 - 70 |
| 10 | 8 - 9 | 128 - 140 | 69 - 72 | 71 - 74 |
| 12 | 10 - 12 | 137 - 152 | 73 - 76 | 75 - 78 |
| 14 | 12 - 14 | 150 - 160 | 77 - 80 | 79 - 82 |
| 16 | 14 - 16 | 153 - 163 | 81 - 84 | 83 - 86 |